Was ist überhaupt ein Corporate Design oder eine Corporate Identity? Im Kurs „Grundlagen Kommunikationsdesign“ im ersten Semester beschäftigen sich die Studenten mit diesem großen Feld der Markenkommunikation. Weiterlesen „Grundlagen Kommunikationsdesign | Weltkulturerbe Völklinger Hütte“
2 Thoughts | App-Design Kurs
Eine App, die journalistische Perspektiven in verschiedenen Themen wie z.B. Politik, Wirtschaft und Sport, untersucht. Weiterlesen „2 Thoughts | App-Design Kurs“
Typografie | Slender Font
Die Aufgabe im Kurs Typografie bestand darin, mithilfe von möglichst wenigen Elementen eine modulare Schrift zu entwickeln auf der Basis eines einfachen Rasters. Die einzelnen Buchstaben sollten möglichst einheitlich und homogen sein, sodass sich ein schlüssiges und ausgeglichenes Schriftbild ergibt. Weiterlesen „Typografie | Slender Font“
Grundlagen Kommunikationsdesign | Vincent Van Gogh Museum
Was ist überhaupt ein Corporate Design oder eine Corporate Identity? Im Kurs „Grundlagen Kommunikationsdesign“ im ersten Semester beschäftigen sich die Studenten mit diesem großen Feld der Markenkommunikation. Weiterlesen „Grundlagen Kommunikationsdesign | Vincent Van Gogh Museum“
Hangover Harbour | VR-Kurs
Versoffen und verkatert in VR? Mit Hangover Harbour wachst du nach einer wilden Nacht vor deinem Hotelzimmer auf.
Bachelorarbeit | Karolina Braun
Wie kann Gestaltung junge Menschen dabei unterstützen, ihr Leben glücklicher in eine ungewisse Zukunft zu navigieren? Die Lösung ist simplifind, eine Website, die Jugendliche in ihrer Identität bestärkt und Orientierung schafft. Weiterlesen „Bachelorarbeit | Karolina Braun“
Grundlagen Kommunikationsdesign | The Public Theater
Was ist überhaupt ein Corporate Design oder eine Corporate Identity? Im Kurs „Grundlagen Kommunikationsdesign“ im ersten Semester beschäftigen sich die Studenten mit diesem großen Feld der Markenkommunikation. Weiterlesen „Grundlagen Kommunikationsdesign | The Public Theater“
Grundlagen Kommunikationsdesign | Museum für Kunst und Gewerbe
Was ist überhaupt ein Corporate Design oder eine Corporate Identity? Im Kurs „Grundlagen Kommunikationsdesign“ im ersten Semester beschäftigen sich die Studenten mit diesem großen Feld der Markenkommunikation. Weiterlesen „Grundlagen Kommunikationsdesign | Museum für Kunst und Gewerbe“
Bachelorarbeit | Jennifer Lang
Die Zukunft ist für jeden Menschen ein relevantes Thema, da sie den Blick auf den nächsten Tag oder das Leben in 100 Jahren richten kann. So ist es im Zeitalter der Informationsgesellschaft unmöglich sich nicht mit dem was kommt oder dem was kommen könnte auseinanderzusetzten. Weiterlesen „Bachelorarbeit | Jennifer Lang“
Projektwoche | Daimler
In der Projektwoche wurde sich mit dem Thema der verschwendeten Zeit am Arbeitsplatz beschäftigt. Durch fehlendes Wissen beim Umgang mit Computern und Programmen kommt es oft zu Problemen, die Zeit kosten. Weiterlesen „Projektwoche | Daimler“
VR Media Spaces Kurs | VR in Aktion
Eine ganze Generation ist durch e-Gurus verführt worden, von Zeichenwelten als virtual realities zu sprechen und Gebrauch zu machen. Aber eine Wirklichkeit ist eben keine, wenn sie virtuell ist. Weiterlesen „VR Media Spaces Kurs | VR in Aktion“
FLATR | App-Design
FLATR – Jeder kennt das Problem. Du kommst in deine WG und anstatt gemütlich zu chillen gibt es erstmal Streit. Ihr seid vielleicht einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge! FLATR sucht dir den passenden Mitbewohner. Weiterlesen „FLATR | App-Design“
Service Design Thinking Kurs | SSCM CIARA
SSCM Ciara
Sie hatten eine kurze Nacht? Ihnen steht ein langer Tag bevor? Die SSCM intergriert sich in Ihren Alltag und sorgt für einen reiblungslosen Ablauf. Doch was bedeutet SSCM? Ganz einfach! Weiterlesen „Service Design Thinking Kurs | SSCM CIARA“
Entwurf und Layout | „crude“
Im ersten Semester des Wintersemesters 17/18 wurden im Kurs Entwurf und Layout die Grundlagen des Layouts und der Gestaltung von Druckerzeugnissen erlernt. Dafür entwickelten die Studenten Magazine: Weiterlesen „Entwurf und Layout | „crude““
Human Factors in Design | Streiche Raum
Die Idee hinter dem Projekt war es, dem Professor/Dozenten während einer Vorlesung mit Hilfe von Makey Makey Streiche zu spielen. Weiterlesen „Human Factors in Design | Streiche Raum“
Editorial Design Class | Tamasso Landi
EDGE is dedicated to highlight the best climbers in the world. Collects main stories across the climbing world.
Student Project for a Berlin Based Therapist
This project by BTK student Martin Hoffmann was created in the summer semester break 2017 for a occupational therapist from Berlin. Weiterlesen „Student Project for a Berlin Based Therapist“
Layout and Design Class | Initials Design
Die Studierenden der BTK haben sich im ersten Semester im Fach Entwurf und Layout mit der Gestaltung ihrer Monogramme beschäftigt. Weiterlesen „Layout and Design Class | Initials Design“
Editorial Design | „Die Nummer“
Die Nummer ist ein interdisziplinäres Projekt der Studiengänge Kommunikationsdesign und Fotografie und beschäftigt sich in ihrer fünften Auflage mit den menschlichen Sinnen. Weiterlesen „Editorial Design | „Die Nummer““
Typography Class | Do You Eat Me?
Marcel Bachran ist BTK Alumni und jetzt Designer bei Edenspiekermann. Weiterlesen „Typography Class | Do You Eat Me?“
Als Teil der University of Applied Sciences Europe bietet die BTK – Art & Design jungen Talenten ein einzigartiges Sprungbrett in den spannenden Kosmos Kreativwirtschaft, an den Standorten in Berlin, Hamburg und Iserlohn (NRW). Wir vereinen Gestaltung, Medien, Technik und Unternehmergeist in modernen Studiengängen. An der BTK studieren Sie individuell, praxisnah und internationaler denn je.
Unsere Professoren, Fakultäten, Studenten und Alumni haben zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Profitieren Sie von einer Umgebung, in der Sie mit Kreativen aus der ganzen Welt zusammenkommen, neue Ideen entwickeln und ihr kreatives Potenzial voll entfalten können. Create your story. Inspire the world.
Editorial Design Class | Christoph Andrews
»Typografie als Objekt« ist das Bachelor-Projekt des ADC-Nachwuchswettbewerb-Gewinners Christoph Andrews.
Corporate Identity Class | Oemer Faruk Kulac
Nazaré ist eine fingierte Surfmarke die im Rahmen eines Corporate Identity Kurses bei Volker Pook von Oehme Faruk Kulac entwickelt wurde.
Bachelor Project | Anna Nistroj
INDI is a corporate identity bachelor project by Anna Nistroj focused on fashion. Weiterlesen „Bachelor Project | Anna Nistroj“
Info-Tag in Berlin | 09.12.17, 11:00 Uhr
Für die Gestaltungshochschule University of Applied Scienes Europe (UE) stehen die Studierenden immer an erster Stelle. Das beginnt schon vor einem möglichen Designstudium an der UE. Wir veranstalten regelmäßig Infotage, Probestudien, Mappen-Workshops und Webinare, damit Studierende unsere Hochschule, das Lehrpersonal und die Inhalte der Studiengänge schon vorab kennenlernen können.
Corporate Identity Class | Marcel Bachran
Back and Forth is a fictional brand for a festival created in a corporate identity class by Marcel Bachran.
Editorial Design Class | Jana Pahlke
Vitamine is a piece by BTK student Jana Pahlke. It was created in a editorial design class by Volker Pook and focuses on nutrition, particularly on vitamins.